

描述
储能电池是专为储能行业设计的高性能储能解决方案,以其高效的能量转换和稳定的输出为家庭、工业和可再生能源系统提供可靠的电力支持。其先进的技术适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等领域,成为储能产业的核心亮点。成为储能产业的核心亮点。
储能电池采用高能量密度材料和智能管理系统,具有寿命长、充电快、损耗低等优点,确保高效、稳定地储存和释放能量。其环保设计和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。模块化结构便于集成和维护,提高系统整体效率。
储能电池不仅是能量载体,更是储能技术的核心驱动力,有助于行业实现绿色转型,为未来储能提供高效、环保的解决方案。
技术参数
模型 | WNBESS-215kWh-AC | WNBESS-215kWh-LC | |
直流 | 额定电压 | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/280Ah |
电压范围 | 672V~864V | 672V~864V | |
包装配置 | 14.336kWh / 1P 16S | 43.008kWh / 1P 48S | |
额定能量 | 215.04kWh / 1P 240S | 215.04kWh / 1P 240S | |
直流保护 | 断路器+保险丝 | 断路器+保险丝 | |
交流 | 额定功率 | 100 kW | 100 kW |
最大功率 | 120kW | 120kW | |
额定电压 | 400V | 400V | |
额定频率 | 50Hz | 50Hz | |
谐波失真 | <3%(额定功率下) | <3%(额定功率下) | |
功率因数 | >0.99(额定功率下)(>20%负载) | >0.99(额定功率下)(>20%负载) | |
PF 范围 | -105%~105% | -105%~105% | |
系统规格 | 效率 | ≥89%(无内部消耗) | ≥89%(无内部消耗) |
充放电比率 | ≤0.5C | ≤0.5C | |
排放深度 | 0-99%DOD | 0-99%DOD | |
周期 | >8000@70% | >8000@70% | |
保护等级 | IP54 | IP54 | |
冷却 | 空气冷却 | 液体冷却 | |
冷却液 |
| 乙二醇: 水溶液 - 50%:50% | |
耐腐蚀等级 | C4 | C4 | |
消防 | 警报器+气雾剂+包装浸入器 | 警报器+气雾剂+包装浸入器 | |
工作温度 | 30~50℃(>45℃,带降额功能) | 30~50℃(>45℃,带降额) | |
运行高度 | 4000米(>2000米,带降额) | 4000米(>2000米,带降额) | |
工作湿度 | 0%-95%(非冷凝式) | 0%-95%(非冷凝式) | |
交流 | RS485、CAN、以太网 | RS485、CAN、以太网 |
标签:
上一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。