
描述
储能电池是专为储能行业设计的高性能储能解决方案,以其高效的能量转换和稳定的输出为家庭、工业和可再生能源系统提供可靠的电力支持。其先进的技术适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等领域,成为储能产业的核心亮点。成为储能产业的核心亮点。
储能电池采用高能量密度材料和智能管理系统,具有寿命长、充电快、损耗低等优点,确保高效、稳定地储存和释放能量。其环保设计和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。模块化结构便于集成和维护,提高系统整体效率。
储能电池不仅是能量载体,更是储能技术的核心驱动力,有助于行业实现绿色转型,为未来储能提供高效、环保的解决方案。
技术参数
模型 | WNH -20kW50kWh | WNH - 30kW60kWh |
蓄电池 | ||
模块能源 | 10.24kWh | |
模块编号 | 5PCS | 6PCS |
额定功率/容量 | 51.2 kWh | 61.4 kWh |
标准电压 | 512V | 614.4V |
工作电压范围 | 432 ~ 576V | 518.4 ~ 691.2V |
湿度 | ≤80% | |
安装 | 内阁 | |
交流 | CAN/RS485/WIFI(可选) | |
产品尺寸(模块) | 773*560* 165mm | |
软件包尺寸(模块) | 900*620*385mm | |
净重(模块) | 85kg | |
光伏输入 | ||
最大 OCV 值 | 1000VDC | |
启动电压 | 180VDC | |
MPPT 电压范围 | 150 ~ 850VDC | |
输入电流 | 26+26A | 36+36+36A |
最大输入电流 | 39+39A | 55+55+55A |
输入功率 | 26000W | 39000W |
交流电输出/输入 | ||
额定输出/输入电流 | 30A | 45A |
额定输出/输入电压 | 220/380 ,230/400VAC | |
频率 | 5 0 Hz/60 Hz (自适应) | |
额定输出功率 | 20000W | 30000W |
类型 | 3 个阶段 | |
最大旁路过载电流 | 80A | 200A |
常规参数 | ||
机柜产品尺寸 | 1170* 1031* 1636mm | |
机柜包装尺寸 | 1300* 1160* 1850mm | |
总净重 | 805kg | 942kg |
侵入防护 | IP54 | |
工作温度 | 0 ~55℃ | |
存储温度 | -20 ~55℃ | |
冷却 | 风冷/自然 |
标签:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。