

描述
储能电池是专为储能行业设计的高性能储能解决方案,以其高效的能量转换和稳定的输出为家庭、工业和可再生能源系统提供可靠的电力支持。其先进的技术适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等领域,成为储能产业的核心亮点。成为储能产业的核心亮点。
储能电池采用高能量密度材料和智能管理系统,具有寿命长、充电快、损耗低等优点,确保高效、稳定地储存和释放能量。其环保设计和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。模块化结构便于集成和维护,提高系统整体效率。
储能电池不仅是能源的载体,更是储能技术的核心驱动力,有助于行业实现绿色转型,为未来储能提供高效、环保的解决方案。
技术参数
模型 | WNG -512100 | WNG -512200 | ||
单体电池模块 | ||||
标准电压 | 51.2V | 51.2V | ||
正常容量 | 100Ah | 200Ah | ||
额定能量 | 5.12kWh | 10.24kWh | ||
最大充放电速率 | 1C/100A | 0.5C/100A | ||
产品尺寸 | 421*480* 165 mm | 773*560* 165mm | ||
包装尺寸 | 545* 510*300mm | 900*620*385mm | ||
净重 | 41kg | 85kg | ||
周期寿命 | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | |||
堆叠系统参数 | ||||
最大堆叠数量 | 8 PCS | 12 PCS | 8 PCS | 12 PCS |
标准电压 | 409.6V | 614.4V | 409.6V | 614.4V |
工作电压 | 345.6 ~460.8V | 518.4 ~691.2V | 345.6 ~460.8V | 518.4 ~691.2V |
额定功率/容量 | 40.93 kWh | 61.44 kWh | 81.92 kWh | 122.88 kWh |
货架产品尺寸/毫米 | 506* 556* 1835 | 506* 556*2410 | 826*636* 1723 | 826*636*2410 |
货架包装尺寸/毫米 | 546* 596* 1875 | 546* 596*2450 | 866*676* 1763 | 866*676*2450 |
机柜重量 | 75kg | 98kg | 95kg | 130kg |
常规参数 | ||||
侵入防护 | IP20 | |||
装置 | 内阁 | |||
交流 | CAN / RS485/WiFi(选配) | |||
工作环境温度 | 0 ~55℃ | |||
存储温度 | -20 ~55℃ | |||
湿度 | ≤80% |
标签:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。