


5kW10kWh - 10kW20kWh 储能系统



分类
描述
家用储能是专为现代家庭设计的高效能源解决方案,以其智能管理和稳定的性能提供可靠的电力支持。其紧凑型设计适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等场景。
家庭储能系统采用高能量密度电池和智能管理系统,具有充放电效率高、使用寿命长、损耗低等优点,可确保稳定的储能和输出。其模块化设计便于灵活扩展和维护,满足不同家庭的用电需求。环保材料和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。
家庭储能不仅是一种能源设备,更是绿色生活的智能伙伴,帮助家庭实现能源自给自足,为未来家庭提供高效环保的能源解决方案。
技术参数
型号 | WNC 5kW 10kWh | WNC 10kW 10kWh | |
直流 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
额定电压 | 51.2V | 51.2V | |
标称容量 | 100 Ah * 2 | 200 Ah*2 | |
额定功率/容量 | 10.24 kWh | 20.48 kWh | |
尺寸(宽*长*高)/毫米 | 600*500*660 | 760*600*800 | |
重量 / kg | 120±1(连接逆变器) | 228 ±1(连接逆变器) | |
外壳材料 | 钣金 | 钣金 | |
内置 BMS | Yes | Yes | |
交流 | 额定功率 | 5,500VA / 5,500W | 10,000VA / 10,000W |
浪涌功率 | 11000W | 20000W | |
波浪 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |
交流输出电压 | 220VAC---240VAC | 相电压 170~280V,线电压 305~485V | |
逆变器效率(峰值) | 90% | ≥92% | |
输出电压 | 230VAC±5% | 230/400VAC | |
可选择的输入电压范围 | 170~280VAC(UPS)/90~280VAC(APL)/184 ~253VAC(VED4105) | ||
频率范围 | 50Hz/60Hz | ||
光伏阵列的最大开路电压 | 450VDC | 800VDC/800VDC | |
最大光伏输入电流 | 28A | 22A/22A | |
光伏阵列最大功率 | 6000W | 7500W*2 | |
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 60~360Vdc | 200~650Vdc/200~650Vdc |
标签:
上一条:
下一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。