



5-14kWh 壁挂式储能系统




分类
描述
家用储能是专为现代家庭设计的高效能源解决方案,以其智能管理和稳定的性能提供可靠的电力支持。其紧凑型设计适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等场景。
家庭储能系统采用高能量密度电池和智能管理系统,具有充放电效率高、使用寿命长、损耗低等优点,可确保稳定的储能和输出。其模块化设计便于灵活扩展和维护,满足不同家庭的用电需求。环保材料和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。
家庭储能不仅是一种能源设备,更是绿色生活的智能伙伴,帮助家庭实现能源自给自足,为未来家庭提供高效环保的能源解决方案。
技术参数
型号 | WNB-512100 | WNB-512150 | WNB-512200 | WNB-512280 |
标准电压 /V | 51.2 | |||
电压范围 / V | 43.2~57.6 | |||
标称容量 / Ah | 100 | 150 | 200 | 280 |
额定功率/容量 | 5.1 kWh | 7.7 kWh | 10.2 kWh | 14.3 kWh |
交流 | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / 蓝牙 | |||
电池自放电量/月 | <5 % | |||
模块连接 | 1~15 并联 | |||
DOD | 90% | |||
循环寿命/次数 | ≥6000@25℃,80%DOD | |||
最大充放电电流 / A | 100 | 200 | ||
入侵保护 | IP20 (IP54) | |||
安装 | 墙壁 | |||
工作温度 | 0~55℃ | |||
存储温度 | -20~55℃ | |||
湿度 | ≤80% | |||
产品尺寸 / mm | 410* 592* 160 | 705*530*247 | 530* 1060* 160 | 530*800*267 |
包装尺寸 / mm | 495*680*280 | 770*630*325 | 630* 1160*405 | 630*900* 510 |
净重/kg | 44 | 84 | 96 | 125 |
标签:
上一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。