

描述
储能电池是专为储能行业设计的高性能储能解决方案,以其高效的能量转换和稳定的输出为家庭、工业和可再生能源系统提供可靠的电力支持。其先进的技术适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等领域,成为储能产业的核心亮点。成为储能产业的核心亮点。
储能电池采用高能量密度材料和智能管理系统,具有寿命长、充电快、损耗低等优点,确保高效、稳定地储存和释放能量。其环保设计和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。模块化结构便于集成和维护,提高系统整体效率。
储能电池不仅是能源的载体,更是储能技术的核心驱动力,有助于行业实现绿色转型,为未来储能提供高效、环保的解决方案。
技术参数
型号 | WINA 1MW/4MWh |
● 直流参数 | |
电池单元 | 磷酸铁锂 - 3.2V 314Ah |
电池系统 | 2P 250S * 8 |
电池额定容量 | 4,016 kWh (502kWh * 8) |
电压范围 | 700V ~ 900V |
BMS 通信接口 | 以太网 \ CAN \ RS485 |
BMS 通信协议 | Modbus TCP |
● 交流参数 | |
额定功率 | 1,000 kW (125kW * 8) |
交流电失真率 | < 3%(额定功率时) |
直流分量 | < 0.5% |
额定电压 | 400V |
电网电压范围 | ±10% |
功率因数 | > 0.99(额定功率时) |
可调节的无功功率范围 | -105% ~ 105% |
额定网络频率 | 50Hz |
网络频率范围 | 47 ~ 53Hz |
隔离模式 | 无 |
● 系统参数 | |
电池盒尺寸(宽*高*深)/毫米 | 6,058*2,438*2,591(交流电侧分离) |
电池总重量 | ≈ 31T |
保护等级 | IP54 |
防腐等级 | C4 |
工作温度范围 | -20 ~ 55℃ |
工作湿度范围 | 0% ~ 95%(无冷凝现象) |
最大工作高度 | ≤3000米(>3000米,降额使用) |
电池温度控制模式 | 液体冷却 |
防火系统(电池箱) | 气体灭火、可燃气体检测+排气、水灭火(可选) |
系统通信接口 | 以太网 |
外部系统通信协议 | Modbus TCP 协议 |
标签:
上一条:
下一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。