

10-20kWh 高伏可堆叠式储能系统


分类
描述
家用储能是专为现代家庭设计的高效能源解决方案,以其智能管理和稳定的性能提供可靠的电力支持。其紧凑型设计适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等场景。
家庭储能系统采用高能量密度电池和智能管理系统,具有充放电效率高、使用寿命长、损耗低等优点,可确保稳定的储能和输出。其模块化设计便于灵活扩展和维护,满足不同家庭的用电需求。环保材料和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。
家庭储能不仅是一种能源设备,更是绿色生活的智能伙伴,帮助家庭实现能源自给自足,为未来家庭提供高效环保的能源解决方案。
技术参数
型号 | WNHPI -1024 | WNHPI -1536 | WNHPI -2048 |
单模块容量/kWh | 5.1 | ||
标准电压 / V | 102.4 | ||
额定功率/容量 | 10.2 kWh | 15.4 kWh | 20.5 kWh |
产品尺寸 / mm | 700*235*307 | ||
包装尺寸 / mm | 790*325*402 | ||
净重/kg | 44 | ||
产品总尺寸 / mm | 700*235*1470 | 700*235*1772 | 700*235*2075 |
总净重/kg | 132 | 177 | 222 |
标称电压 / V | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
工作电压 / V | 172.8 ~230.4 | 259.2 ~345.5 | 345.6 ~460.8 |
工作温度 | 0~55℃ | ||
存储温度 | -20~55℃ | ||
侵入防护 | IP54 | ||
冷却 | 自然 | ||
交流 | CAN/WIFI | ||
● 光伏输入 | |||
最大功率/瓦 | 15000 | ||
最大电压 | 1000VDC | ||
MPPT 电压范围 | 200~850VDC | ||
最大输入电流/每字符串 | 13A / 13A | ||
● 交流电输出/输入 | |||
标称功率/W | 10000 | ||
最大输出/输入电流 | 17A / 25A | ||
标称输出/输入 | 50/60Hz;400 / 380VAC |
标签:
上一条:
下一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。