
15kw 住宅微电网
储能电池采用叠加式安装设计,可根据使用要求随意搭配电池模块数量,具有良好的扩展性和易用性。

分类
描述
储能电池采用叠加式安装设计,可根据使用要求随意搭配电池模块数量,具有良好的扩展性和易用性。
主要功能
● 能源保障
● 智能管理
● 降低成本
● 独立运行
● 应急储备金与规避风险
● 节能减排
储能电池
序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 产品型号 | 磷酸铁锂电池 | 总计 92 千瓦时 |
2 | 串联-并联 | 2P 16S |
|
3 | 额定电压 | 51.2V |
|
4 | 标称容量 | 200Ah | 0.5C,25℃ |
5 | 工作电压范围 | 43.2V~57.6V |
|
6 | 标准放电电流 | 100A |
|
7 | 标准充电电流 | 100A |
|
9 | 工作温度 | -10℃~45℃ |
|
10 | 冷却方式 | 风扇+自然 |
|
11 | 通信 | RS232/RS485/CAN |
|
12 | 周期寿命 | ≥6000 次 \ 5 年 | 25℃, 80%DOD |
13 | 重量 | ≤130 kg |
|
14 | 尺寸/毫米 (长*宽*高) | (550×500×603)±0.5 | 2 层底座 +1 层逆变器 |
标签:
上一条:
下一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。