

描述
储能电池是专为储能行业设计的高性能储能解决方案,以其高效的能量转换和稳定的输出为家庭、工业和可再生能源系统提供可靠的电力支持。其先进的技术适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等领域,成为储能产业的核心亮点。成为储能产业的核心亮点。
储能电池采用高能量密度材料和智能管理系统,具有寿命长、充电快、损耗低等优点,确保高效、稳定地储存和释放能量。其环保设计和高安全性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。模块化结构便于集成和维护,提高系统整体效率。
储能电池不仅是能源的载体,更是储能技术的核心驱动力,有助于行业实现绿色转型,为未来储能提供高效、环保的解决方案。
技术参数
型号 | WINA 200kW/400kWh | WINA 200kW/600kWh |
● 直流参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 - 3.2V / 280Ah | 磷酸铁锂 - 3.2V / 280Ah |
系统电池电压范围 | 604.8 ~ 817.6V (2.8 ~ 3.6) | 604.8 ~ 817.6V (2.8 ~ 3.6) |
排放率 | 140A | 140A |
电池数量 | 224 S / 2 P | 224 S / 3 P |
模块串数量/功率 | 1P 16S / 14.34 kWh | 1P 16S / 14.34 kWh |
单集群能量 | 200.7 kWh | 200.7 kWh |
总电量 | 401.4 kWh | 602.1 kWh |
空气冷却/液体冷却 | 空气冷却 | 空气冷却 |
● 交流参数 | ||
额定交流电源 | 200 KW(@50℃) | 200 KW(@50℃) |
交流最大功率 | 220 KW(@45℃) | 220 KW(@45℃) |
额定交流输出电压 | AC 380V | AC 380V |
额定电网频率 | 50 Hz | 50 Hz |
网格类型 | 低压侧 | 低压侧 |
电池柜尺寸(宽 * 深 * 高) | ≈ 3,400*1,500*2,280 mm | ≈ 4,400*1,500*2,280 mm |
电池柜重量 | ≈ 6,700 KG | ≈ 8,600 KG |
● 主要参数 | ||
最高系统效率 | ≥90%(额定工作状态) | ≥90%(额定工作状态) |
充放电速率 | 0.5C/P | 0.5C/P |
冷却类型 | 液体冷却系统 | 液体冷却系统 |
PCS 保护级别 | IP20 | IP20 |
系统保护级别 | IP54 | IP54 |
周期时间 | ≥6000@70% | ≥6000@70% |
工作温度范围 | 充电: 0℃~50℃,放电:-20℃~55 | 充电: 0℃~50℃,放电:-20℃~55 |
制冷功率 | 8 kW | 8 kW |
最大工作高度 | 4000 米(> 4000 米定制) | 4000 米(> 4000 米定制) |
噪音 | ≤75DB | ≤75DB |
通信接口 | Ethernet, RS485 | Ethernet, RS485 |
充放电切换时间 | < 20ms | < 20ms |
灭火器系统 | 声光报警器/气溶胶/全氟己酮/烟雾探测器/水浸式 | 声光报警器/气溶胶/全氟己酮/烟雾探测器/水浸式 |
并网或离网 | 手动切换(可选) | 手动切换(可选) |
反逆流 | 支持(可选) | 支持(可选) |
● 合适的区域和用户特点 | ||
合适的区域和用户特点 ● 绿色交通:电动公交车、新能源汽车等光储充一体化充电站 ● 商业服务:商场、酒店、写字楼、医院等需要大量电力支持的场景 ● 数据中心:数据中心、5G 基站等高耗能、高能耗场景 ● 具有独立变压器,局部峰谷价差较大的区域 ● 大工业二次用电,负荷曲线日内波动较大的区域 |
标签:
上一条:
下一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。