
描述
动力电池是专为储能行业设计的高性能储能解决方案。它具有能量转换和强劲输出的特点,可为电动汽车、工业设备和储能系统提供可靠的电力支持。其先进的技术适用于工业储能、住宅储能系统、微电网、电动汽车、24V 启动和停车电源等领域,成为储能行业的核心亮点。成为储能产业的核心亮点。
动力电池采用高能量密度材料和智能管理系统,具有续航时间长、充电快、损耗低等优点,确保能量输出稳定。其环保设计和长寿命特性符合可持续发展理念,有助于减少碳排放。模块化结构便于集成和维护,提高了整个系统的效率。
动力电池不仅是能源的载体,也是储能技术的强大推动力,有助于行业实现绿色转型,为未来能源应用提供环保解决方案。
技术参数
序号 | 项目 | 规格 | 通知 |
1 | 额定电压 (V) | 206.08V |
|
2 | 最低工作电压 (V) | 128V |
|
3 | 最大工作电压 (V) | 236.8V |
|
4 | 构图模式 | 1P 64S |
|
5 | 标称电量(kWh) | 30.7 kWh | 25±2℃,0.5C,100%DOD |
6 | 重量(kg) | 240±7.2kg |
|
7 | 能量密度(Wh/Kg) | ≥128 Wh/Kg | 0.5 摄氏度放电,25±2 摄氏度 |
8 | 额定容量(Ah) | 150Ah | 0.5C 放电电流,25±2℃ 时 |
9 | 标准连续充电电流 (A) | 150A |
|
10 | 标准连续放电电流 (A) | 150A |
|
11 | 最大连续放电电流 (A) | 450A |
|
12 | 工作环境 | 放电:-40 ~ 55℃ | 充电:0 ~ 45 ℃ |
13 | 存储环境温度(° C) | -20~45℃,RH≤65%。 | 储存时间 ≤3 个月,SOC 维护 20% ~ 50% |
14 | 绝缘等级 (MΩ) | ≥20 MΩ | 电池组总正极 总负极至外壳;500 伏 |
15 | 电池外壳保护等级 | IP67 |
|
16 | 系统冷却模式 | 液体冷却 |
|
17 | 系统加热模式 | 热膜/液态热 | 平均温度上升率 ≥0.5℃/min |
18 | 装运时充电 (SOC) | 50%±5% |
|
19 | 外形尺寸(长×宽×高/毫米) | 1110 × 700× 240 ±5mm |
|
标签:
上一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。