



描述
停车启动电源是一种专为车辆紧急启动而设计的便携式储能装置,以其能量输出和便捷的性能为车主提供可靠的电力支持。其紧凑的设计适用于私家车、卡车和房车,已成为车主出行的必备工具。
驻车启动电源采用高能量密度电芯和智能管理系统,具有快速启动、多设备充电、电池寿命长等优点,确保紧急情况下的稳定电力输出。其轻巧的设计和多功能接口支持手机、平板电脑等设备充电,满足多种用电需求。材料环保,安全性高,符合可持续发展理念。
停车启动电源不仅是应急工具,也是储能技术的便携应用,为车主提供了安全和便利,助力出行无忧,成为储能行业的实用选择。
技术参数
项目 | 产品系列 | 备注 | ||||
1. WN-V2 | 2. WN-V4 / V4L | 3. WN-V5 | 4. WN-V6 / V6L | |||
贝特乐型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | AAA 级,配备新型 LFP 电池 | |
电池容量 / kWh | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 6.1 |
| |
标称电压 / V | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| |
标称容量 / Ah | 120 | 180 | 200 | 240 |
| |
充电截止电压 / V | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
| |
最大连续充电电流 / A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |
最大连续放电电流 / A | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |
最大瞬时放电电流 / A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3S | |
工作温度 (℃) | 充电 | 0~+45 | 0~+45 | 0~+45 | 0~+45 |
|
排放(正常) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| |
排放量(超低) | - | -40~+50 | - | -40~+50 |
| |
循环寿命/次数 | >2500 | >2500 | >2500 | >2500 | 1C 充放电, 25℃,100%DOD | |
重量/千克 | ≤45 | ≤55 | ≤60 | ≤60 |
|
标签:
上一条:
设备展示










资质证书
威能拥有百余项各类专利,拥有各类ISO国际标准体系认证,产品通过CE、UN等国际检测认证证书。